WHAT’S NEWS
お知らせ
GAME RESULT
試合結果
GAME RESULT
(A TEAM)
Game Result
第102回 関西学生サッカーリーグ3部後期第10節
11月10日(日)14:15KICK OFF
@京都先端科学大学
大阪公立大学
1
0-0
1–0
京都大学
0
Next Game
第102回 関西学生サッカーリーグ3部後期第11節
11月16日(土)12:00KICK OFF
@大阪公立大学杉本C
大阪公立大学
VS
大阪大谷大学
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神院大 | 51 | 49 | 10 | 39 | 21 |
2 | 京先大 | 48 | 52 | 16 | 36 | 21 |
3 | 追手大 | 47 | 62 | 21 | 41 | 21 |
4 | 流科大 | 42 | 47 | 23 | 24 | 21 |
5 | 神戸大 | 34 | 33 | 27 | 6 | 21 |
6 | 摂南大 | 26 | 27 | 44 | -17 | 21 |
7 | 姫獨大 | 22 | 32 | 40 | -8 | 21 |
8 | 大公大 | 22 | 29 | 46 | -17 | 21 |
9 | 大信大 | 19 | 24 | 47 | -23 | 21 |
10 | 京都大 | 18 | 21 | 35 | -14 | 21 |
11 | 大阪大谷大学 | 14 | 18 | 57 | -39 | 21 |
12 | 関外大 | 12 | 24 | 52 | -28 | 21 |
関西学生サッカーリーグ順位表(2024/7/21)
GAME RESULT
(B TEAM)
Game Result
9月28日(土)11:00KICK OFF
@京都先端科学大学
大公大
2
1ー2
1ー1
京都先端科学大学
3
Next Game
月日():KICK OFF
@
大阪公立大学
VS
関西学生サッカー iリーグ順位表(2024/7/21)
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大U20B | 29 | 27 | 17 | 10 | 13 |
2 | 大院大⑥ | 27 | 43 | 25 | 18 | 14 |
3 | 大経大Ⅱ | 27 | 31 | 13 | 18 | 13 |
4 | 京都橘大B1 | 23 | 44 | 36 | 8 | 14 |
5 | びわこ大I5 | 21 | 26 | 15 | 11 | 13 |
6 | 大公大 | 10 | 16 | 36 | -20 | 14 |
7 | 京先大 | 9 | 21 | 45 | -24 | 14 |
8 | 大産大Ⅲ | 8 | 19 | 40 | -21 | 14 |
ACCESS
アクセス
CLUB SPONSOR