WHAT’S NEWS
お知らせ
GAME RESULT
試合結果
GAME RESULT
(A TEAM)
Game Result
第102回 関西学生サッカーリーグ3部後期第11節
11月16日(土)12:00KICK OFF
@大阪公立大学杉本C
大阪公立大学
2
1-0
1–1
大阪大谷大学
1
Next Game
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 神院大 | 51 | 49 | 11 | 38 | 22 |
2 | 追手大 | 50 | 63 | 21 | 42 | 22 |
3 | 京先大 | 48 | 52 | 17 | 35 | 22 |
4 | 流科大 | 45 | 48 | 23 | 25 | 22 |
5 | 神戸大 | 37 | 35 | 28 | 7 | 22 |
6 | 摂南大 | 26 | 28 | 47 | -19 | 22 |
7 | 大公大 | 25 | 31 | 47 | -16 | 22 |
8 | 姫獨大 | 22 | 23 | 42 | -9 | 22 |
9 | 大信大 | 22 | 27 | 48 | -21 | 22 |
10 | 京都大 | 19 | 24 | 38 | -14 | 22 |
11 | 大阪大谷大学 | 14 | 19 | 59 | -40 | 22 |
12 | 関外大 | 13 | 27 | 55 | -28 | 22 |
関西学生サッカーリーグ順位表(2024/7/21)
GAME RESULT
(B TEAM)
Game Result
9月28日(土)11:00KICK OFF
@京都先端科学大学
大公大
2
1ー2
1ー1
京都先端科学大学
3
Next Game
月日():KICK OFF
@
大阪公立大学
VS
関西学生サッカー iリーグ順位表(2024/7/21)
順位 | 大学名 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 試合数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 近畿大U20B | 29 | 27 | 17 | 10 | 13 |
2 | 大院大⑥ | 27 | 43 | 25 | 18 | 14 |
3 | 大経大Ⅱ | 27 | 31 | 13 | 18 | 13 |
4 | 京都橘大B1 | 23 | 44 | 36 | 8 | 14 |
5 | びわこ大I5 | 21 | 26 | 15 | 11 | 13 |
6 | 大公大 | 10 | 16 | 36 | -20 | 14 |
7 | 京先大 | 9 | 21 | 45 | -24 | 14 |
8 | 大産大Ⅲ | 8 | 19 | 40 | -21 | 14 |
ACCESS
アクセス
CLUB SPONSOR